| 3.24| 2.48| 2.16| 1.76| 1.08| - | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 4.80| 3.70| 3.20| 2.60| 1.60| - | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 9.36| 7.64| 6.60| 5.80| 4.20|(铝合金工程)|(铝合金工程)|
| | | | | | 2.88 | 1.20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
|10.92| 8.86| 7.64| 6.64| 4.72|(铝合金工程)|(铝合金工程)|
| | | | | | 2.88 | 1.20 |
|-----|-----|-----|--
www.fangchanshe.com
---|-----|-------|-------|
| 3.64| 2.79| 2.43| 1.98| 1.21| - | - |
|-----|-----|-----|----
-|-----|-------|-------|
| 5.40| 4.10| 3.60| 2.90| 1.80| - | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
|10.53| 8.60| 7.43| 6.53| 4.72| 3.24 | 1.35 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
|12.29| 9.91| 8.60| 7.45| 5.31| 3.24 | 1.35 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 2.02| 1.55| 1.35| 1.10| 0.66| - | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 3.00| 2.30| 2.00| 1.60| 1.00| - | - |
-----------------------------------------------
-------------------------------------------
| 5.85| 4.78| 4.13| 3.63| 2.62|1.80 |0.75 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6.83| 5.53| 4.78| 4.13| 2.96|1.80 |0.75 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|50.00|40.00|35.72|30.00| 1.70| - | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|74.10|59.20|52.90|44.40| 2.50| - | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|145.0|117.0|94.45|83.00|27.70|19.00| - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|169.1|136.2|111.6|97.40|28.50|19.00| - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|25.00|20.00|17.86|15.00| 0.85| - | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|37.00|29.60|26.50|22.20| 1.30| - | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|72.50|58.50|47.23|41.50|13.85|9.50 | - |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|84.50|68.10|55.87|
www.fangchanshe.com
48.70|14.30|9.50 | - |
-------------------------------------------
上一页 [1] [2]