热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识房地产法规拆迁管理福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准(1992) 正文

福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准(1992)

时间:02-01 17:51:17 浏览:6535来源:http://www.fangchanshe.com  拆迁管理

|构| | |杂砖(或土坯)墙,本|砖或三合土地 |简易木|电照| |
| |四| 46 |瓦(或油毛毡)屋面,|面,原浆勾缝。|门窗。| | |
| | | |杂料基层,山墙搁檩。| | | | |
----------------------------------------
其他项目补偿单价
表二
-----------------------------------------------------
|序号| 项 目 | 单 价 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 1|夯土围墙 |48.06元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 2|砖砌围墙 |24墙23.48元/平方米,18墙18.66元/平方米,12墙12.92元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 3|普通砖石水井 |(5~6M深)每口350元 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 4|家用柴煤灶(每台)|46.80元(单口),78.00元(双口) |
|--|---------|--------------------------------------|
| 5|普通厨房用水池 |39.10元/个 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 6|瓷砖贴墙面 |30.32元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 7|水磨石地面 |18.15元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|

www.fangchanshe.com | 8|缸
砖地面 |30.29元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 9|水泥花砖地面 |19.71元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
|10|条石地面 |14.38元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
|11|树木 |依照现行《福州市树木、花、草赔偿标准》 |
-----------------------------------------------------
拆迁安置房计价标准
表三
---------------------------------
|序| | 单 价(元/平方米) |
| | 计 价 项 目 |----------------|
|号| | 砖混结构 |钢筋砼(框架)结构|
|-|------------|------|---------|
| |住宅产权调换、相等原房 | 235 | 280 |
|1|建筑面积部分和易地安置 | | |
| |应增加的建筑面积部分 | | |
|-|------------|------|---------|
| |住宅因安置房建筑(平 | | |
| |面)结构原因超过原房 | | |
|2|(含易地安置应增加的) | 329 | 392 |
| |建筑面积的部分〔按(1)| | |
| |×140%计价〕 | | |
|-|------------|------|---------|
|3|店面产权调换相等原建筑 |就近就地安置| 异地安置 |
| |面积部分 |------|---------|
| | | 1000 | 700 |
|-|------------|----------------|
| |店面超过原建筑面积 |按规定的商品房价格计价 |
|4|部分 | |
|-|------------|----------------|
|5|确实需要增加住房的, | 同 上 |
| |所增加的建筑面积部分 | |
|-|------------|----------------|
|6| 杂物间 | 400 |
---------------------------------
拆迁补助费标准
表四
-------------------------------------
|序号| 项 目 | 补 助 金 额 | 备 注 |
|--|--------|--------------|--------|
| |搬家补助费 |每户4口以下(含4口)150|按户口簿正式户口|
| | |元。 |、常住人计数。 |
| 1| |--------------| |
| | |每户5口以上(含5口)200| |
| | |元。 | |
|--|--------|--------------| |
| |自行过渡的临时安|就地就近安置|易地安置 | |
| 2|置补助费 |------|-------| |
| | |每

www.fangchanshe.com 人每月 |每人每月 | |
| | |15元 |20元 | |
|--|--------|------|-------|--------|
| |自行过渡逾期,应|就地就近安置|易地安置 |拆迁人无正当理由|
| |发给的安置补助费|------|-------|,擅自延长过渡期|
| 3| |逾期半年以内|逾期半年以 |限的,由拆迁主管|
| | |,每人每月 |内,每人每 |部门另按《办法》|
| | |45元 |月60元 |第38条处罚。 |
| | |------|-------| |
| | |逾期半年以上|逾期半年以 | |
| | |一年以内,每|上一年以内 | |
| | |人每月60元|,每人每月 | |
| | | |120元 | |
|--|--------|--------------|--------|
| |由拆迁人安排临时|逾期半年以内,每人每月 |同上。 |
| |过渡逾期,应发给|45元 | |
| 4|的安置补助费 |--------------| |
| | |逾期半年以上一年以内,每 | |
| | |人每月60元 | |
|--|--------|--------------|--------|
| |个体工商户从业人|每人每月150元 |停业期间按工商登|
| 5|员生活补助费 | |记注册人员计数。|
-------------------------------------
安置房层次调节系数表
表五
----------------------------------
| \ | | | | |底层有|
| \楼 |五 |六 |七 |底层有杂物间的 |营业商|
|增 \房 | | | | |场的 |
| 减 \别 |层 |层 |层 |----------|---|
|\ 系 \ | | | |五 |六 |七 |七 |
| \ 数 \ |楼 |楼 |楼 |层 |层 |层 |层 |
|层次\(%) \| | | |楼 |楼 |楼 |楼 |
| \ |房 |房 |房 |房 |房 |房 |房 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 一 层 |-5|-6|-6|-2|-2 |-2 |-2 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 二 层 |+2|+2|+2|+3|+3 |+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 三 层 |+6|+5|+5|+7|+6 |+5 |+5 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 四 层 |+5|+6|+6|+6|+7 |+7 |+7 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 五 层 |-6
|+4|+5|-8|+4 |+6 |+6 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 六 层 | |-8|+4| |-10|+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 七 层 | | |-9| | |-11|-11|
------

www.fangchanshe.com ----------------------------
易地安置居住面积增加幅度表
表六
----------------------------
| \调 \安 | | | | | | |
| \整 \ 置 | | | | | | |
| \幅 \地段 |一|二|三 |四 | 五 |六 |
|拆迁地段\度 \ | | | | | | |
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 一 |0|5|15|30|35|40|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 二 | |0|10|25|30|40|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 三 | | | 0|15|25|35|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 四 | | | | 0|20|30|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 五 | | | | | 0|20|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 六 | | | | | | 0|
----------------------------
福州市城市规划区房屋拆迁安置地段等级划分
表七
-----------------------------------------
|等级| 区 域 | 地 段 范 围 |
|--|------|-----------------------------|
| |鼓| 东街 |东至五四路口,西至南后街路口,南至吉庇路、津太路,北至省府|
| | | |路。 |
| |楼|----|-----------------------------|
| | |南门兜 |东至五一路口,西至乌山路与凯凝铺交叉口,南至东西河,北至吉|
|一 |区| |庇路、津太路。 |
| |-|----|-----------------------------|
| |台|达江南路|东至五一南路,西至八一七南路,南至江滨路,北至达道路, |
| |江|----|-----------------------------|
| |区|江中路 |东至立交桥,西至五一南路,南至江滨路,北至台江路。 |
|--|-|----|-----------------------------|
| | |鼓楼前 |东至五四路与化民营交叉口,西至达明路口,南至省府路,北至. |
| |鼓| |湖东路。 |
| | |----|-----------------------------|
| | |杨桥路 |东至南后街路口,西至通湖路,南至东西河,北至湖东路。 |
| |楼|----|-----------------------------|
| | |东大路 |东至与东水路交叉口,西至五四路口,南至福新路,北至永安街、|
| | | |温泉支路。 |
| |区|----|-----------------------------|
| | |古田路 |东至市工商局大楼,西至五一路口,南至东西河,北至福新路。 |
| |-|----|-----------------------------|
|二 | |群众路 |东至五一中路,西至八

www.fangchanshe.com 一七中路,南至达道路,北至东西河。 |

上一页  [1] [2] [3]  下一页


本文关键字:安置房  福州市  房屋拆迁  拆迁管理房地产法规 - 拆迁管理

分类导航

热门推荐排行