北京市人民政府发布北京市出让国有土地使用权基准地价的通知
市政府各委、办、局,各总公司:
依据市人民政府1993年5月18日颁布的《北京市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例〉办法》第十一条的规定,现将《北京市出让国有土地使用权基准地价表》及其使用说明印发给你们,并就有关事项作如下通知:
一、北京市出让国有土地使用权基准地价(以下简称基准地价),是根据本市土地不同的使用类别,区位及基础设施配套、土地开发情况分别评估、测算的各类用地的平均价格,不等于宗地交易价格。市人民政府审定和发布基准地价的目的,是对本市地产交易市场进行调控,限制过低价格的交易,并为宗地地价评估或地产商投资进行可行性研究提供测算基础。
二、今后本市国有土地使用权以协议方式出让的,要严格限定于《北京市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例〉办法》第十三条规定的范围内。其它国有土地使用权出让,必须以招标、拍卖方式进行,发挥市场竞争机制作用,提高土地收益水平。
三、向境外和三资企业出让国有土地使用权的,应使用以美元计价的基准地价表对宗地基准地价进行测算,并按规定以外币支付地价款。
四、基准地价一般由市人民政府每年调整一次,在地产市场价格发生重大变化的情况下,市人民政府也可适时进行调整。
| 附件一:北京市出让国有土地使用权基准地价表
表A(人民币计价) 单位:元(人民币)/平方米
------------------------------------
| 出 让 金 | 基础设施配套建设费 |
地 |---------------------------------
价 | | | | | 市政及 | 小区建 |
区 | 商业 | 公寓 | 住宅 | 工业 | | |
类 | | | | | 四源 | 设配套 |
|---------|---------|---------|
| (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) |
---|---------|---------|---------|---
一 类|3200-5400|3000-4600|2000-2700|320-540|460-800|150-400|
---|---------|---------|---------|---
二 类|2400-3200|2200-3000|1500-2000|240-320|460-800|150-400|
---|---------|---------|---------|---
三 类|2000-2400|1800-2200|1000-1500|180-240|460-800|150-400|
---|---------|---------|---------|--
四 类|1500-2000|1400-1800| 800-1000|140-180|460-800|150-400|
---|---------|---------|---------|--
五 类|1000-1500|1000-1400| 600-800 |100-140|460-800|150-400|
---|---------|---------|---------|---
六 类|500-1000 | 500-1000| 400-600 | 70-100|460-800|150-400|
---|---------|---------|---------|---
七 类 400-500 | 300-500 | 150-400 | 30-70 |460-800|150-400|
---|---------|---------|---------|---
八 类| 70-400 | 70-300 | 50-150| 25-30 |460-800|150-400|
---|---------|---------|---------|---
九 类| 50-70 | 40-70 | 30-50 | 20-25 |460-800|150-400|
---|---------|--------|---------|--
十 类| 40-50 | 30-40 | 20-30 | 15-20 |460-800|150-400|
--------------------------------------
基准地价计算公式:(1)×容积率修正系数+〔(2)+(3)〕×容积率+(4)×调整系数+(5)或(6)
=基准地价(每平方米用地)
-------------------------
1 公寓 | 住宅 | 工业 | | |
[1] [2] [3] [4] [5] 下一页