| |建筑工程为设计 | |及其他工程
6|规划管理费 |概算总额1-3‰ |原标准的50% |设施为设计
| | | |概算总额的
| | | |0.5-1.5‰
--|---------|----------|----------|--------
7|代办测绘费 |见文件 |免收 |
--|---------|----------|----------|--------
8|自来水增容费 |见文件 |住宅减收20-30%|
| | |非住宅按原标准 |
-------------------------------------------
-------------------------------------------
序号| 行政事业性收费 | 收费标准 | 危房改造收费标准 | 备 注
--|---------|----------|----------|--------
9|住宅气源发展基金 |见文件 |原标准 |
--|---------|----------|----------|--------
10|供热管理费 |0.02元/采暖期?|免收 |
| |平方米 | |
--|---------|----------|----------|--------
11|供电贴费 |见文件 |原标准 |
--|---------|----------|----------|--------
12|树木砍伐及绿地占 |见文件 |原标准 |
|用补偿费 | | |
--|---------|----------|----------|--------
13|消防审查工本费 |2元/套 |原标准 |
--|---------|----------|----------|--------
14|工程合同鉴证手续费|0.3-3‰ |原标准 |
--|---------|----------|----------|--------
15|拆房手续费 |0.20元/平方米 |原标准 |
--|---------|----------|----------|--------
[1] [2] 下一页 www.fangchanshe.com
关于颁布《天津市鼓励外商投资危陋房屋改造项目的优惠待遇暂行规定》的通知
16|商品房登记费 |房屋造价的2‰ |房屋造价的1‰ |
--|---------|----------|----------|--------
17|锅炉检验费 |见文件 |原标准的50% |
--|---------|----------|----------|--------
18|自然污染代扫费 |见文件 |免收 |
--|---------|----------|----------|--------
19|建筑垃圾工程碴土 |见文件 |原标准 |
上一页 [1] [2] [3] 下一页