热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规安徽省人民政府关于进一步规范经济适用住房价格管理促进住房建设和流通的通知 正文

安徽省人民政府关于进一步规范经济适用住房价格管理促进住房建设和流通的通知

时间:02-01 17:52:20 浏览:6851来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

|10    |管理费(测定费)减半|按建安工作量的1.5‰收取定额编制管理费。        |
|      |征收                |                                                |
|      |(行政性收费)      |                                                |
|---|----------|------------------------|
|      |                    |                 |              |施工(含施工 |
|      |                    |工程概(预)算   |设计阶段(含  |招标)及保修 |
|      |                    |  M(万元)      |设计招标)监  |阶段监理取费 |
|      |                    |                 |理取费a(%) |b(%)      |
|      |                    |-------- |-------|------ |
|      |                    |     M<500      |0.20<a       |2.50<b      |
|      |工程建筑监理费减半  |-------- |-------|------ |
|      |                    |   500≤M<1000  |0.15<a≤0.20 |2.00<b≤2.50|
|11  |征收                  |-------- |-------|------ |
|      |                    |  1000≤M<5000  |0.10<a≤0.15 |1.40<b≤2.00|
|      |(经营性收费)      |-------- |-------|------ |
|      |                    |  5000≤M<10000 |0.08<a≤0.10 |1.20<b≤1.40|
|      |                    |-------- |-------|------ |
|      |                    | 10000≤M<50000 |0.05<a≤0.08 |0.80<b≤1.20|
|      |                    |-------- |-------|------ |
|      |                    | 50000≤M<100000|0.03<a≤0.05 |0.60<b≤0.80|
|      |                    |-------- |-------|------ |
|      |                    |100000≤M        |a≤0.03       |b≤0.60      |
|---|----------|------------------------|
|      |                    |                                                |
|      |城市道路占用费(占  |                              2                 |
|      |道费)减半征收      |主干道施工占道路0.80元/m  ;次干道施工占道0. |
|12  |                      |          2                              2      |

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]  下一页


本文关键字:住房价格  住房建设  安徽省  法制法规法制法规

分类导航

热门推荐排行