|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 新 乡 |37 |28|22|15| | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 安 阳 |37 |26|17|14|10| | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 平顶山 |32 |22|16|11|6 |5 | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 开 封 |25 |23|20|16|12|10| | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 焦 作 |22 |18|14|9 |6 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 许 昌 |24 |18|14|11|8 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 南 阳 |20 |14|11|9 |6 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 三门峡 |17 |15|13|11|10| | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 漯 河 |18 |13|11|9 |6 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 商 丘 |20 |14|10|7 |5 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 鹤 壁 |14 |10|8 |6 |4 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 信 阳 |15 |11|7 |6 |5 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 驻马店 |13 |10|7 |6 |5 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 周 口 |14 |11|10|8 |5 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 濮 阳 |13 |10|8 |6 |5 | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 济 源 |14 |8 |6 |5 | | | | |
-----------------------------------
1.缴纳金额按上市已购公有住房、经济适用住房的“分摊土地面积”计算;
2.分摊土地面积=上市房屋建筑面积(平方米)×建筑物底层建筑占地面积(平方米)÷建筑物建筑总面积(平方米);
3.本办法发布前已建的三层和四层建筑分别按缴纳标准的60%和80%执行;
4.该缴纳标准有效期为2000年12月31日之前,今后将随着基准地价的调整进行相应调整并予以公布。
上一页 [1] [2]