5.1.3 崩塌的评价应查明斜坡的岩性组合、坡体结构、高陡临空面发育状况、降雨情况、地震、植被发育情况及人类工程活动。确定崩塌的类型、规模、运动机制、危害等;预测崩塌的发展趋势、危害及拟采取的防治措施。
5.1.4 地面塌陷的评价必须查明形成塌陷的地质环境条件,地下水动力条件,确定塌陷成因类型、分布、危害特征。分析重力和荷载作用、地震与震动作用、地下水及地表水作用、人类工程活动等对塌陷形成的影响;预测可能发生塌陷的范围、危害。
表3-2 地质环境条件复杂程度分类表
-----------------------------------------------
| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
|---------------|--------------|--------------|
|1.地质灾害发育强烈。 |1.地质灾害发育中等。 |1.地质灾害一般不发育。 |
|---------------|--------------|--------------|
| |2.地形较简单,地貌类型单 |2.地形简单,地貌类型单 |
|2.地形与地貌类型复杂。 | | |
| |一。 |一。 |
|---------------|--------------|--------------|
|3.地质构造复杂,岩性岩相变 |3.地质构造较复杂,岩性岩 |3.地质构造简单,岩性单 |
|化大,岩土体工程地质性质不 |相不稳定,岩土体工程地质 |一,岩土体工程地质性质良 |
|良。 |性质较差。 |好。 |
|---------------|--------------|--------------|
|4.工程水文地质条件不良。 |4.工程水文地质条件较差。 |4.工程水文地质条件良好。 |
|---------------|--------------|--------------|
|5.破坏地质环境的人类工程 |5.破坏地质环境的人类工 |5.破坏地质环境的人类工 |
|活动强烈。 |程活动较强烈。 |程活动一般。 |
-----------------------------------------------
注:每类5项条件中,有一条符合较复杂条件者即划为较复杂类型。
表3-3 建设项目重要性分类表
--------------------------------------------
|项目类型 | 项目类别 |
|-----|------------------------------------|
|重要建设 | 开发区建设、城镇新区建设、放射性设施、军事设施、核电、二级(含)以 |
| |上公路、铁路、机场,大型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水 |
|项 目 |源地、工业建筑、民用建筑、垃圾处理场、水处理厂等。 |
|-----|------------------------------------|
|较 重 要| 新建村庄、三级(含)以下公路,中型水利工程、电力工程、港口码头、矿 |
|建设项目 |山、集中供水水源地、工业建筑、民用建筑、垃圾处理场、水处理厂等。 |
|-----|------------------------------------|
|一般建设 | 小型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑、 |
|项 目 |民用建筑、垃圾处理场、水处理厂等。 |
--------------------------------------------
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页