热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规重庆市人民政府关于调整城市房屋拆迁若干费额标准的通知/及标准 正文

重庆市人民政府关于调整城市房屋拆迁若干费额标准的通知/及标准

时间:02-01 17:46:06 浏览:6643来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

|    |        |   丁   | 280    |    |        |   丁   |   80   |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|    |        |   甲   | 360    |    |        |   甲   | 160    |
|    |  砖柱  |   乙   | 320    |    |        |   乙   | 120    |
| 3  |  砖墙  |   丙   | 260    | 7  | 捆  绑 |   丙   |   80   |
|    |        |   丁   | 180    |    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|    |        |   甲   | 260    |    |        |   甲   |  120   |
| 4  | 石造房 |   乙   | 200    |  8 | 土  墙 |   乙   |   90   |
|    |        |   丙   | 100    |    |        |   丙   |   60   |
|----|----------------------------------------------------------|
| 备 |1、本标准重置价格是按本市平均建筑安装工程费用测算确定的。 |
|    |2、房屋结构、等级、成新按照房屋评估规范确定。             |
| 注 |3、房屋建筑在九层以上(含九层)的为高层建筑。             |
|---------------------------------------------------------------|

    附件二:

                   重庆市城市房屋拆迁补偿

             安置建筑安装工程造价、房屋综合造价、

                商品房屋价格(基准价格)标准

                                     单位:每平方米

|-----------------------------------------------------------------|
|序号|费用名称|房屋结构|     费    额    标    准                 |
|----|--------|--------|------------------------------------------|
|    |建筑安装|钢    混|高层660-720元   多层440-480元           |
| 1 |        |--------|-------------------------------------------|
|    |工程造价|砖    混|高层580-660元   多层400-440元           |
|----|--------|--------|------------------------------------------|
|    |房屋综合|钢    混|高层800-1200元  多层600-800元           |
| 2 |        |--------|--------------------

[1] [2] 下一页 www.fangchanshe.com

重庆市人民政府关于调整城市房屋拆迁若干费额标准的通知/及标准

-----------------------|
|    |造    价|砖    混|高层700-900元   多层500-700元           |
|----|--------|--------|------------------------------------------|
|    | 商品房 |钢    混|高层1500-2500元  多层1200-1800元        |
| 3 |        |--------|-------------------------------------------|
|    | 造  价 |砖    混|高层1400-2000元 多层1000-1300元         |
|-----------------------------------------------------------------|
    附件三:
               重庆市城市房屋拆迁搬家补助费、

           临时安置补助费、搬迁补助费、经济损失

                补助费和提前搬迁奖励费标准

|---------------------------------------------------------------------
|              |        |                   费 额 标 准                |
|              |适用拆迁|----------------------------------------------|

上一页  [1] [2] [3]  下一页


本文关键字:重庆市  房屋拆迁  法制法规法制法规

分类导航

热门推荐排行