| | | 丁 | 280 | | | 丁 | 80 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| | | 甲 | 360 | | | 甲 | 160 |
| | 砖柱 | 乙 | 320 | | | 乙 | 120 |
| 3 | 砖墙 | 丙 | 260 | 7 | 捆 绑 | 丙 | 80 |
| | | 丁 | 180 | | | | |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
| | | 甲 | 260 | | | 甲 | 120 |
| 4 | 石造房 | 乙 | 200 | 8 | 土 墙 | 乙 | 90 |
| | | 丙 | 100 | | | 丙 | 60 |
|----|----------------------------------------------------------|
| 备 |1、本标准重置价格是按本市平均建筑安装工程费用测算确定的。 |
| |2、房屋结构、等级、成新按照房屋评估规范确定。 |
| 注 |3、房屋建筑在九层以上(含九层)的为高层建筑。 |
|---------------------------------------------------------------|
附件二:
重庆市城市房屋拆迁补偿
安置建筑安装工程造价、房屋综合造价、
商品房屋价格(基准价格)标准
单位:每平方米
|-----------------------------------------------------------------|
|序号|费用名称|房屋结构| 费 额 标 准 |
|----|--------|--------|------------------------------------------|
| |建筑安装|钢 混|高层660-720元 多层440-480元 |
| 1 | |--------|-------------------------------------------|
| |工程造价|砖 混|高层580-660元 多层400-440元 |
|----|--------|--------|------------------------------------------|
| |房屋综合|钢 混|高层800-1200元 多层600-800元 |
| 2 | |--------|--------------------
[1] [2] 下一页 www.fangchanshe.com
重庆市人民政府关于调整城市房屋拆迁若干费额标准的通知/及标准
-----------------------|
| |造 价|砖 混|高层700-900元 多层500-700元 |
|----|--------|--------|------------------------------------------|
| | 商品房 |钢 混|高层1500-2500元 多层1200-1800元 |
| 3 | |--------|-------------------------------------------|
| | 造 价 |砖 混|高层1400-2000元 多层1000-1300元 |
|-----------------------------------------------------------------|
附件三:
重庆市城市房屋拆迁搬家补助费、
临时安置补助费、搬迁补助费、经济损失
补助费和提前搬迁奖励费标准
|---------------------------------------------------------------------
| | | 费 额 标 准 |
| |适用拆迁|----------------------------------------------|
上一页 [1] [2] [3] 下一页