热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规重庆市人民政府关于调整城市房屋拆迁若干费额标准的通知/及标准 正文

重庆市人民政府关于调整城市房屋拆迁若干费额标准的通知/及标准

时间:02-01 17:46:06 浏览:6643来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

| 费 用 名 称  |        |            | 江北区、南岸区   |              |
|              |条例范围| 渝  中  区 |沙坪坝区、九龙坡区|其他区、市、县|
|              |        |            | 大渡口区、北碚区 |              |
|--------------|--------|------------|------------------|--------------|
|  搬家补助费  |第43条  |300元/户   |250元/户、 次    |200元/户次   |
|              | 第一款 |  、次      |                  |              |
|--------------|--------|------------|------------------|--------------|
|              |        |1-4人户每户 |1-4人户每户每月150|1-4人户每户每 |
|  临时安置    |第45条  |每月200元;4 |元;4人以上户,每增 |月60元;4人以  |
|              |        |人以上户,每 |加一人每月增加20元|户,每增加一人 |
|   补助费     |第(一)项|增加一人每月|                  |每月增加20元. |
|              |        |增加20元.   |                  |              |
|--------------|--------|------------|------------------|--------------|
|              |        |商业、办公、|商业、办公、业务用|商业、办公、业|
|              |第43条  |业务用房20元|房:               |  用房:10元/平|
| 搬迁补助费   |        |/平方米.每次|  20元/平方米.每次|方米.每次     |
|              | 第一款 |生产用房    |生产用房:         |生产用房:15元/|
|              |        |40元/平方米.|  30元/平方米.每次|平方米.每次   |
|              |        |每次        |                  |              |
|--------------|--------|------------|------------------|--------------|
|经|过渡期1年  |        |            |                  |              |
|济|以内(含) |        |200元/平方米|  150元/平方米    |80元/平方米   |
|损|--------- -|        |------------|------------------|--------------|
|失|1年以上2   |第45条  |            |                  |              |
|补|年以内(含) |        |350元/平方米|  250元/平方米    |150元/平方米  |
|助|---------- |        |------------|------------------|--------------|
|费|2年以上3   |第(三)项|            |                  |              |
|  |年以内(含) |        |500元/平方米|  350元/平方米    |250元/平方米  |
|  |---------- |        |------------|------------------|--------------|
|  |3年以上的  |        |700元/平方米|  450元/平方米    |350元/平方米  |
|--------------|--------|------------|------------------|--------------|
|   提前搬迁   |第43条  |住宅:20元/日|    住宅:20元/日  |住宅:10元/日  |
|              |        |非住宅:4元/ |    非住宅:4元/   |非住宅: 2元/  |
|    奖励费    | 第二款 |每平方米.日 |    每平方米.日   |   每平方米.日|
|-----------------------------------------------------------------------

上一页  [1] [2] 

上一页  [1] [2] [3] 


本文关键字:重庆市  房屋拆迁  法制法规法制法规

分类导航

热门推荐排行