| |类| | | | | |
| |--|------------------------------------|---------|居 |----------------|------|
| |二| | | | | |
| | |二环路以外至三环路以内的地段及三环路|1% |室 |南,东、南 |2% |
| |类|以外配套较全的小区 | | | | |
| |--|------------------------------------|---------|窗 |----------------|------|
| |三| | | | | |
| | |三环路以外的地段 |-1% |口 |东,西、南 |0 |
|段|类| | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------|朝 |----------------|------|
| | |一、五层 |0 | |北,东、北 |-1% |
| |无|------------------------------------|---------|向 |----------------|------|
| | |二、三、四层 |8% | |东、西,西、北 |-2% |
| |电|------------------------------------|---------| |----------------|------|
| | |六、七层 |-3% | |西 |-3% |
|楼|梯|------------------------------------|---------|---------------------|------|
| | |平顶屋面顶层 |-7% |室内净高3m(含)以上 |2% |
| |--|------------------------------------|---------|---------------------|------|
| |有|一、六层以上 |0 |院落7平方米(含)以上 |2% |
| | |------------------------------------|---------|---------------------|------|
|层|电|二、三、四、五层 |8% |
[1] [2] 下一页 www.fangchanshe.com
北京市房地产管理局关于《七区1994年直管公有住宅楼房出售方案的请示》的批复
无暖气 |-3% |
| | |------------------------------------|---------|---------------------|------|
| |梯|平顶屋面顶层 |--10% | 无管道燃气 |-3% |
| |---------------------------------------|---------|---------------------|------|
| | 半地下室 |--15% | | |
----------------------------------------------------------------------------------
装修、设备计价标准
上一页 [1] [2] [3] 下一页