热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规北京市房地产管理局关于《七区1994年直管公有住宅楼房出售方案的请示》的批复 正文

北京市房地产管理局关于《七区1994年直管公有住宅楼房出售方案的请示》的批复

时间:02-01 17:47:08 浏览:6244来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

|  |类|                                    |         |    |                |      |
|  |--|------------------------------------|---------|居  |----------------|------|
|  |二|                                    |         |    |                |      |
|  |  |二环路以外至三环路以内的地段及三环路|1%       |室  |南,东、南       |2%    |
|  |类|以外配套较全的小区                  |         |    |                |      |
|  |--|------------------------------------|---------|窗  |----------------|------|
|  |三|                                    |         |    |                |      |
|  |  |三环路以外的地段                    |-1%      |口  |东,西、南       |0     |
|段|类|                                    |         |    |                |      |
|--|--|------------------------------------|---------|朝  |----------------|------|
|  |  |一、五层                            |0        |    |北,东、北       |-1%   |
|  |无|------------------------------------|---------|向  |----------------|------|
|  |  |二、三、四层                        |8%       |    |东、西,西、北   |-2%   |
|  |电|------------------------------------|---------|    |----------------|------|
|  |  |六、七层                            |-3%      |    |西              |-3%   |
|楼|梯|------------------------------------|---------|---------------------|------|
|  |  |平顶屋面顶层                        |-7%      |室内净高3m(含)以上  |2%    |
|  |--|------------------------------------|---------|---------------------|------|
|  |有|一、六层以上                        |0        |院落7平方米(含)以上  |2%    |
|  |  |------------------------------------|---------|---------------------|------|
|层|电|二、三、四、五层                    |8%       | 

[1] [2] 下一页 www.fangchanshe.com

北京市房地产管理局关于《七区1994年直管公有住宅楼房出售方案的请示》的批复

       无暖气       |-3%   |
|  |  |------------------------------------|---------|---------------------|------|
|  |梯|平顶屋面顶层                        |--10%    |      无管道燃气     |-3%   |
|  |---------------------------------------|---------|---------------------|------|
|  |            半地下室                   |--15%    |                     |      |
----------------------------------------------------------------------------------

                                装修、设备计价标准

上一页  [1] [2] [3]  下一页


本文关键字:房地产  北京市  管理局  法制法规法制法规

《北京市房地产管理局关于《七区1994年直管公有住宅楼房出售方案的请示》的批复》相关文章>>>

分类导航

热门推荐排行