热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规中国人民银行关于建立房地产信贷统计报表制度的通知 正文

中国人民银行关于建立房地产信贷统计报表制度的通知

时间:02-01 17:46:48 浏览:6637来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

                            |        |      |      |
--------------|----|---|---|---
                            |        |      |      |
--------------|----|---|---|---
                            |        |      |      |
--------------|----|---|---|---
三、各项存款合计            |        |      |      |
-------------------------------

    负责人:                    填表人:

------------------------------------
|                  类  别    |本月|      增  减  额      |  本  月
|                            |    |-----------|-----
|      项  目                |余额|比上月|比年初|比同期|累放|累贷
|--------------|--|---|---|---|--|--
|一、委托住房贷款            |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|  1.一般委托贷款           |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|    (1)住房开发贷款       |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|    (2)单位购建房贷款     |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|    (3)个人住房贷款       |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|  2.特定委托贷款           |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|    (1)住房开发贷款       |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|    (2)单位购建房贷款     |    |      | 

[1] [2] [3] 下一页 www.fangchanshe.com

中国人民银行关于建立房地产信贷统计报表制度的通知

;     |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|    (3)个人住房贷款       |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|二、自营性房地产贷款        |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|  1.房地产开发贷款         |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|    (1)住房开发贷款       |    |      |      |      |    |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|    其中:安居工程贷款      |    |      |      |      |    |

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页


本文关键字:房地产  中国  统计  人民银行  法制法规法制法规

分类导航

热门推荐排行