| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
三、各项存款合计 | | | |
-------------------------------
负责人: 填表人:
------------------------------------
| 类 别 |本月| 增 减 额 | 本 月
| | |-----------|-----
| 项 目 |余额|比上月|比年初|比同期|累放|累贷
|--------------|--|---|---|---|--|--
|一、委托住房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 1.一般委托贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (1)住房开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (2)单位购建房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (3)个人住房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 2.特定委托贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (1)住房开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (2)单位购建房贷款 | | | 
[1] [2] [3] 下一页 www.fangchanshe.com
中国人民银行关于建立房地产信贷统计报表制度的通知
; | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (3)个人住房贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
|二、自营性房地产贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 1.房地产开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| (1)住房开发贷款 | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--|--
| 其中:安居工程贷款 | | | | | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页