国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(二)
附:1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划表
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称| | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 合 计 |5820.95|478.47|177.71|88.00|52.24|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|天津市 | 387.00| 39.50| 7.20| 2.10| 0.60|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|河北省 | 327.00| 30.05| 11.55| 7.85| 3.70|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 石家庄 | 90.00| 8.30| 3.00| 2.00| 1.00|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 秦皇岛 | 20.00| 2.50| 1.00| 0.50| 0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 唐山 | 35.00| 3.25| 1.25| 1.05| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 邯郸 | 25.00| 2.50| 1.00| 0.50| 0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 保定 | 45.00| 4.00| 1.60| 1.00| 0.60|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 承德 | 12.00| 1.00| 0.40| | 0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 廊坊 | 11.00| 1.30| 0.50| | 0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 沧州 | 24.00| 2.00| 0.80| 0.80| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 衡水 | 25.00| 2.00| 0.80| 0.80| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 邢台 | 20.00| 1.60| 0.60| 0.60| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 张家口 | 20.00| 1.60| 0.60| 0.60| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|山西省 | 104.90| 11.26| 4.79| 0.82| 1.51|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 太原 | 26.00| 3.84| 2.00| 0.20| 0.60|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 大同 | 11.00| 0.99| 0.39| 0.13| 0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页