中国人民银行关于建立房地产信贷统计报表制度的通知
中国人民银行各省、自治区、直辖市分行,深圳经济特区分行;各国有商业银行,其他商业银行,烟台住房储蓄银行、蚌埠住房储蓄银行,城市合作银行(由当地人民银行转发):
为适应房地产信贷业务发展的需要,及时、准确地掌握房地产信贷的发放和回收情况,中国人民银行决定建立房地产信贷统计月报制度,现将有关事宜通知如下:
一、从1998年1月1日起,房地产信贷报表由各商业银行总行和中国人民银行分行按月向中国人民银行总行信贷管理司报送,报送时间为月后15日内。
二、1998年1月和2月份报表,可与3月份报表同时报送。
三、房地产信贷报表包括:房地产信贷月报表、房地产贷款累收累放统计表、个人住房贷款情况统计表和国家安居工程相关数据月报表(银统107号)。
四、各行要按编报说明的要求认真填报,报表中的数字应与有关部门的统计相衔接,力争做到口径一致、准确无误。
五、各行对报表工作要予以充分重视,做到专人负责,定期报送,完整准确。
附:一
表一 ××银行房地产信贷月报表
制表:中国人民银行
表号:银统116
年 月 单位:亿元
-------------------------------
类 别 | 本月 | 增 减 额
| |-----------
项 目 | 余额 |比上月|比年初|比同期
--------------|----|---|---|---
一、政策性住房存款 | | | |
--------------|----|---|---|---
1.城市住房基金 | | | |
--------------|----|---|---|---
2.单位住房基金 | | | |
--------------|----|---|---|---
其中:公有住房售房款| | | |
--------------|----|---|---|---
3.个人住房公积金 | | | |
--------------|----|---|---|---
4.住房建设债券 | | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
二、自营性房地产存款 | | | |
--------------|----|---|---|---
1.房地产开发企业存款 | | | |
--------------|----|---|---|---
2.个人住房存款 | | | |
--------------|----|---|---|---
| | | |
--------------|----|---|---|---
[1] [2] [3] [4] [5] 下一页