|----+--------+----------------|
|其他土地| 3000.00|按粮食地的补偿标准减半补偿。 |
--------------------------------
表二 青苗补偿费标准
------------------------------
|类 别| 补偿标准 | 备 注 |
| |(元/亩) | |
|---+------+-----------------|
|蔬菜地| |被征用前三年平均每亩年产值1800|
|自留地|900.00|元,按一年种植三季折算。补偿一季 |
| | |半。 |
|---+------+-----------------|
|粮食地|600.00|被征用前三年平均每亩年产值1200|
| | |元,按一年种植两季折算,补偿一季。|
------------------------------
表三 地上附着物补、赔偿标准
---------------------------------------
|类 别| 单位| 规格 | 标准(元) | 备 注 |
|---+---+--
[1] [2] [3] [4] 下一页 www.fangchanshe.com
成都市国家建设征用土地补偿和人员安置办法
------+-------------+------|
| | | | |3倍,竹归征|
| 竹 | 斤 | 去尖去枝 |0.10-0.15 |地单位;2倍,
| | | | |竹归本人 |
|---+---+--------+-------------+------|
| | |3cm以下 |1.50-2.00 |银杏、香樟、|
| | |--------+-------------| |
| | |3-5cm |3.00-4.00 |楠木等名贵树|
| | |--------+-------------| |
| | |6-10cm |5.00-6.00 |木,按一般树|
| 树 | 根 |--------+-------------| |
| | |11-15cm |7.00-9.00 |木的规格标准|
| | |--------+-------------| |
| | |16-20cm |10.00-12.00 |加一倍补偿。|
| | |--------+-------------| |
| | |21cm以上 |13.00-18.00 | |
|---+---+--------+-------------+------|
| | |混凝土 |14.00 | |
|晒 坝|平方米|--------+-------------| |
| | |三合土 |10.00 | |
|---+---+--------+-------------+------|
| | |陶 坛 |60.00 | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页