热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规成都市国家建设征用土地补偿和人员安置办法 正文

成都市国家建设征用土地补偿和人员安置办法

时间:02-01 17:51:38 浏览:6488来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

|----+--------+----------------|
|其他土地|  3000.00|按粮食地的补偿标准减半补偿。    |
--------------------------------

表二     青苗补偿费标准
------------------------------
|类  别|  补偿标准  |            备    注              |
|      |(元/亩)  |                                  |
|---+------+-----------------|
|蔬菜地|            |被征用前三年平均每亩年产值1800|
|自留地|900.00|元,按一年种植三季折算。补偿一季  |
|      |            |半。                              |
|---+------+-----------------|
|粮食地|600.00|被征用前三年平均每亩年产值1200|
|      |            |元,按一年种植两季折算,补偿一季。|
------------------------------

表三  地上附着物补、赔偿标准
---------------------------------------
|类  别|  单位|      规格      |        标准(元)        |  备  注    |
|---+---+--

[1] [2] [3] [4] 下一页 www.fangchanshe.com

成都市国家建设征用土地补偿和人员安置办法

------+-------------+------|
|      |      |                |                          |3倍,竹归征|
|  竹  |  斤  |  去尖去枝      |0.10-0.15        |地单位;2倍,
|      |      |                |                          |竹归本人    |
|---+---+--------+-------------+------|
|      |      |3cm以下      |1.50-2.00        |银杏、香樟、|
|      |      |--------+-------------|            |
|      |      |3-5cm      |3.00-4.00        |楠木等名贵树|
|      |      |--------+-------------|            |
|      |      |6-10cm    |5.00-6.00        |木,按一般树|
|  树  |  根  |--------+-------------|            |
|      |      |11-15cm  |7.00-9.00        |木的规格标准|
|      |      |--------+-------------|            |
|      |      |16-20cm  |10.00-12.00    |加一倍补偿。|
|      |      |--------+-------------|            |
|      |      |21cm以上    |13.00-18.00    |            |
|---+---+--------+-------------+------|
|      |      |混凝土          |14.00                |            |
|晒  坝|平方米|--------+-------------|            |
|      |      |三合土          |10.00                |            |
|---+---+--------+-------------+------|
|      |      |陶  坛          |60.00                |            |

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一页


本文关键字:成都市  土地补偿  国家建设  法制法规法制法规

《成都市国家建设征用土地补偿和人员安置办法》相关文章>>>

分类导航

热门推荐排行