热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规成都市国家建设征用土地补偿和人员安置办法 正文

成都市国家建设征用土地补偿和人员安置办法

时间:02-01 17:51:38 浏览:6488来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

|--+-+--+-------+---------------+-----|
|    |  |盛果|              |8000.00                |低于合理种|
|    |  |--|              |---------------|          |
|    |  |挂果|400-450|6000.00                |植量的,按|
|葡萄|亩|--|              |---------------|          |
|    |  |大苗|              |3000.00                |株数折算面|
|    |  |--+-------+---------------|          |
|    |  |小苗|800-900|1500.00                |积补偿;每|
|--+-+--+-------+---------------+-----|
|    |  |盛果|              |7000.00                |亩超出合理|
|    |  |--|              |---------------|          |
|    |  |挂果|100-200|5000.00                |种植量的部|
|果树|亩|--|              |---------------|          |
|    |  |大苗|              |3000.00                |分不予补  |
|    |  |--|-------|---------------|          |
|    |  |小苗|400-450|1500.00                |偿。      |
|--+-+--+-------+---------------+-----|
|    |  |草本|              |1000.00-3000.00|          |
|花卉|亩|--+-------+---------------|          |
|    |  |木本|              |4000.00-8000.00|          |
---------------------------------------


上一页  [1] [2] [3] [4] 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 


本文关键字:成都市  土地补偿  国家建设  法制法规法制法规

《成都市国家建设征用土地补偿和人员安置办法》相关文章>>>

分类导航

热门推荐排行