| |-|-----|----------|-------|---|--| |
| | | |简易八子落柱扇。本瓦|水泥砂浆地面 |简易木|电照| |
|结|三| 80 |屋面,杂料基层。 |,四周杂料 |门窗。| | |
| | | | |围钉。 | | | |
| |-|-----|----------|-------|---|--| |
|构| | |杂砖(或土坯)墙,本|砖或三合土地 |简易木|电照| |
| |四| 46 |瓦(或油毛毡)屋面,|面,原浆勾缝。|门窗。| | |
| | | |杂料基层,山墙搁檩。| | | | |
----------------------------------------
其他项目补偿单价
表二
-----------------------------------------------------
|序号| 项 目 | 单 价 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 1 |夯土围墙 |48.06元/平方米  
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 www.fangchanshe.com
福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准
; |
|--|---------|--------------------------------------|
| 2 |砖砌围墙 |24墙23.48元/平方米,18墙18.66元/平方米,12墙12.92元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 3 |普通砖石水井 |(5~6M深)每口350元 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 4 |家用柴煤灶(每台)|46.80元(单口),78.00元(双口) |
|--|---------|--------------------------------------|
| 5 |普通厨房用水池 |39.10元/个 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 6 |瓷砖贴墙面 |30.32元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 7 |水磨石地面 |18.15元/平方米 |
|--|---------|--------------------------------------|
| 8 |缸砖地面 |30.29元/平方米 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页