热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准 正文

福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准

时间:02-01 17:46:48 浏览:6843来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

|    |                |逾期半年以上一年以内,每    |                |
|    |                |人每月60元                 |                |
|--|--------|--------------|--------|
|    |个体工商户从业人|每人每月150元              |停业期间按工商登|
|  5 |员生活补助费    |                            |记注册人员计数。|
-------------------------------------
    安置房层次调节系数表
                                                        表五
----------------------------------
|  \            |    |    |    |                    |底层有|
|    \楼        |五  |六  |七  |底层有杂物间的      |营业商|
|增    \房      |    |    |    |                    |场的  |
|  减    \别    |层  |层  |层  |----------|---|
|\   系   \    |    |    |    |五  |六    |七    |七    |
|  \   数   \  |楼  |楼  |楼  |层  |层    |层    |层    |
|层次\(%)  \|    |    |    |楼  |楼    |楼    |楼    |
|      \        |房  |房  |房  |房  |房    |房    |房    |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|    一  层      |-5 |-6 |-6 |-2 |-2   |-2    |-2   |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|    二  层      |+2 |+2 |+2 |+3 |+3   |+3   |+3   |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|    三  层      |+6 |+5 |+5 |+7 |+6   |+5   |+5   |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|    四  层      |+5 |+6 |+6 |+6 |+7   |+7   |+7   |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|    五  层      |-6 |+4 |+5 |-8 |+4   |+6   |+6   |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|    六  层      |    |-8 |+4 |    |-10  |+3   |+3   |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|   

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 www.fangchanshe.com

福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准

; 七  层      |    |    |-9 |    |      |-11  |-11  |
----------------------------------
    易地安置居住面积增加幅度表
                                            表六
----------------------------
|  \调   \安       |  |  |    |    |    |    |
|    \整  \ 置     |  |  |    |    |    |    |
|      \幅  \地段  |一|二|三  |四  | 五 |六  |
|拆迁地段\度  \    |  |  |    |    |    |    |

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  下一页


本文关键字:安置房  福州市  房屋拆迁  法制法规法制法规

分类导航

热门推荐排行