| | |逾期半年以上一年以内,每 | |
| | |人每月60元 | |
|--|--------|--------------|--------|
| |个体工商户从业人|每人每月150元 |停业期间按工商登|
| 5 |员生活补助费 | |记注册人员计数。|
-------------------------------------
安置房层次调节系数表
表五
----------------------------------
| \ | | | | |底层有|
| \楼 |五 |六 |七 |底层有杂物间的 |营业商|
|增 \房 | | | | |场的 |
| 减 \别 |层 |层 |层 |----------|---|
|\ 系 \ | | | |五 |六 |七 |七 |
| \ 数 \ |楼 |楼 |楼 |层 |层 |层 |层 |
|层次\(%) \| | | |楼 |楼 |楼 |楼 |
| \ |房 |房 |房 |房 |房 |房 |房 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 一 层 |-5 |-6 |-6 |-2 |-2 |-2 |-2 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 二 层 |+2 |+2 |+2 |+3 |+3 |+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 三 层 |+6 |+5 |+5 |+7 |+6 |+5 |+5 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 四 层 |+5 |+6 |+6 |+6 |+7 |+7 |+7 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 五 层 |-6 |+4 |+5 |-8 |+4 |+6 |+6 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 六 层 | |-8 |+4 | |-10 |+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 www.fangchanshe.com
福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准
; 七 层 | | |-9 | | |-11 |-11 |
----------------------------------
易地安置居住面积增加幅度表
表六
----------------------------
| \调 \安 | | | | | | |
| \整 \ 置 | | | | | | |
| \幅 \地段 |一|二|三 |四 | 五 |六 |
|拆迁地段\度 \ | | | | | | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页