|----------|-|-|--|--|--|--|
| 一 |0 |5 |15 |30 |35 |40 |
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 二 | |0 |10 |25 |30 |40 |
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 三 | | | 0 |15 |25 |35 |
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 四 | | | | 0 |20 |30 |
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 五 | | | | | 0 |20 |
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 六 | | | | | | 0 |
----------------------------
福州市城市规划区房屋拆迁安置地段等级划分
表七
-----------------------------------------
|等级| 区 域 | 地 段 范 围 |
|--|------|-----------------------------|
| |鼓| 东街 |东至五四路口,西至南后街路口,南至吉庇路、津太路,北至省府|
| | | |路。 |
| |楼|----|-----------------------------|
| | |南门兜 |东至五一路口,西至乌山路与凯凝铺交叉口,南至东西河,北至吉|
|一 |区| |庇路、津太路。 |
| |-|----|-----------------------------|
| |台|达江南路|东至五一南路,西至八一七南路,南至江滨路,北至达道路, |
| |江|----|-----------------------------|
| |区|江中路 |东至立交桥,西至五一南路,南至江滨路,北至台江路。 |
|--|-|----|-----------------------------|
| | |鼓楼前 |东至五四路与化民营交叉口,西至达明路口,南至省府路,北至. |
| |鼓| |湖东路。 |
| | |----|-----------------------------|
| | |杨桥路 |东至南后街路口,西至通湖路,南至东西河,北至湖东路。 |
| |楼|----|-----------------------------|
| | |东大路 |东至与东水路交叉口,西至五四路口,南至福新路,北至永安街、|
| | | |温泉支路。 |
| |区|----|-----------------------------|
| | |古田路 |东至市工商局大楼,西至五一路口,南至东西河,北至福新路。 |
| |-|----|-----------------------------|
|二 | |群众路 |东至五一中路,西至八一七中路,南至达道路,北至东西河。 |
| |台|----|-----------------------------|
| | |国货路 |东至六一中路,西至五一中路,南至台江路,北至东西河。 |
| |江|----|-----------------------------|
| | |交通路 |东至八一七中路,西至省公路局,南至工业路,北至东西河。 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页