| |×100%(“公共绿地面积”指公 | | | | |
| |园、动物园、植物园等的绿化面积) | | | | |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|目标| 国 家 卫 生 城 市 标 准 | 任 务 及 措 施 |落实部门|责任人|实现时间|
|--|-----------------|-----------------|----|---|----|
| | 1.市政府将环境保护工 | 1.将环境保护工作纳入国民 |市计委 |主管 |91年起|
| |作纳入国民经济和社会发展 |经济和社会发展规划。 | |领导 | |
| |规划。 | 2.认真执行《国家环保法》和 |市政府,| |91年起|
| | 2.有健全的环境保护机 |国务院《关于进一步加强环境保护 |市法制局| | |
| |构,落实编制、人员、经费。 |工作的决定》,制定地方环保法规, |、市环保| | |
|四 | 3.疏通环保资金渠道,实 |划分大气、水、噪声环境功能区,对 |办 | | |
| |行城市环境整治。 |功能区实行目标管理。全市的环境 | | | |
|、 | 4.认真执行《国家环保 |保护工作实施监督管理,保护公民 | | | |
|环 |法》和国务院《关于进一步加 |合法的环境权益。 | | | |
|境 |强环境保护工作的决定》,保 | 3.健全市、区、县环境保护机 |市、区、| |91年起|
|保 |护公民合法的环境权益。 |构,并落实编制、人员和经费。 |县编委,| | |
|护 | 5.积极治理废气、废水、 | |市、区、| | |
|工 |废渣和噪声污染。城市环境综 | 4.增加市区禁鸣路段,加强对 |县 | |91年起|
|作 |合整治有规划、有目标、有措 |禁鸣路段管理。 |财政局 | | |
|成 |施。 | 5.市区“十大”进出口处有二 |市公安局| | |
|果 | 6.有完善的突发性污染 |分之一建立机动车尾检测站和汽 |市政府办| |91- |
|显 |事故应急处理系统(含设施、 |车清洗场,汽车尾气检测达标率大 |公厅、市| |93年 |
|著 |手段、制度),基本消除环境污 |于80%。 |公安局 | | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一页