------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|目标| 国 家 卫 生 城 市 标 准 | 任 务 及 措 施 |落实部门|责任人|实现时间|
|--|-----------------|-----------------|----|---|----|
| | 7.按国家规定建设足量的公共 | 一、按建设部标准,逐年进行改 |市建委、|各主管|92年起|
| |厕所,并有专人保洁;地面整洁,无污|造、建设,有计划地兴建一批标准较 |市环卫 |领导 | |
| |物;大便池有隔断,四周墙壁清洁,便|高的收费厕所,并按市环卫局制订的 |局,各区| | |
| |器、便池内无积粪;基本无臭味;无蝇|厕所管理标准进行管理。 |政府 | | |
| |蛆;清掏合格率达100%。水冲式厕| 二、逐步接收改造城乡结合部农 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
印发《广州市创建国家卫生城市规划》的通知
| | |
|三 |所普及率达70%以上,并有洗手设 |户厕所并纳入规范管理。 | | | |
| |施,各类设施完好率达95%以上。 | 三、继续开展厕所管理竞赛活 | | | |
|、 | |动,定期组织检查评比,提高厕所管 | | | |
|市 | |理水平。 | | | |
|容 |-----------------|-----------------|----|---|----|
|环 | 8.制订垃圾、粪便无害化处理规| 垃圾填埋处理率达95%以上,除|市建委、|主管 |92年起|
|境 |划,垃圾无害化处理率达50%以上 |管好老虎窿,大田山垃圾场外,要继 |市环卫 |领导 | |
|整 |(处理方法:高温堆肥、卫生填埋、垃|续建设好李坑填埋场和搞好新填埋 |局 | | |
|洁 |圾焚烧);粪便无害化处理率达60%|场的规划建设,对垃圾焚烧处理进行 | | | |
|、 |以上(处理方法:密闭贮存、厌氧消 |可行性研究,提出初步方案。 | | | |
|优 |化、沼气净化池、三格化粪池等)。 | 加强余泥渣土的统管工作,做到 | | | |
|美 | 9.有完整的垃圾、粪便处理的技|市区道路、市郊公路、城乡结合部无 | | | |
| |术资料(处理场的规划设计资料、处 |渣土堆积。 | | | |
| |理效果的卫生监测评价资料、处理场 | 扩大珠江水面垃圾打捞范围,加 | | | |
| |运行管理的记录资料)。 |强监督工作,保持海印桥至鹅潭水域 | | | |
| | |清洁。 | | | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 下一页