热门专题 》 开发商: 万科 金地 碧桂园 雅居乐 招商 恒大 融创 新城 首开 复地 金科 万达 绿城 融侨 金辉 荣盛 合景泰富 中海 首创 华侨城 绿地 合生 中铁 海尔 保利 宝龙 龙湖 沿海 华润 合正 金融街 星河湾 世茂房 中粮 朗诗 富力 苏宁环球 远洋 卓越房 中航 中信 华远 星河 代理商: 世联 伟业 亚豪 天启开启 天地行 中广信 易居 同致行 中原 德思勤 高策 大家 怡高 思源 尺度 同策 合富 世家 策源 新聚仁 金网络 阿特金斯 新景祥 新联康 嘉联 华燕 中房信 广告商: 风火 红鹤 蓝色 黑弧奥美 青铜骑士 博思堂 相互 及时 尚美佳 世纪 优点 主观 和声 同路 万有 策达 BOB尽致 博加 商业公司: 戴德 豪斯 仲量 汉博 麦肯锡 世邦 波士顿 埃森哲 高力 高纬 德勤 森拓普 翰威特 普华 美世 达沃斯 九州 绿维 华夏

当前位置:房产社房地产知识法制法规印发《广州市创建国家卫生城市规划》的通知 正文

印发《广州市创建国家卫生城市规划》的通知

时间:02-01 17:50:15 浏览:6511来源:http://www.fangchanshe.com  法制法规

|    |染事故隐患,近两年没有发生        |    6.抓好重点行业和重点企业    |        |      |91年  |
|    |重大污染事故。                    |的污染治理,开展十二个大气污染    |12个大气|      |93年  |
|    |    7.环境保护有明显成效,      |大户的污染治理,十二个水污染大    |污染大户|      |        |
|    |按附表1~13项综合得分不        |户要基本治理好,全市工业废水处    |,12个|      |        |
|    |得低于12分。                    |理率达到65%。                  |水污染大|      |        |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|目标|  国  家  卫  生  城  市  标  准  |      任    务    及    措    施  |落实部门|责任人|实现时间|
|--|-----------------|-----------------|----|---|----|
|    |                                  |    7.完成东方橡胶厂、橡胶二厂  |有关工业|      |91年  |
|    |                                  |炼胶车间、星星冶炼厂、广州铜材    |局(总公|      |93年  |
|    |                                  |厂电解车间、广州油墨厂等污染扰    |司)市经|      |        |
|    |                               &nb

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> www.fangchanshe.com

印发《广州市创建国家卫生城市规划》的通知

sp;  |民工厂(车间)的搬迁。            |委,有关|      |        |
|    |                                  |                                  |工业局(|      |91-  |
|四  |                                  |                                  |总公司)|      |93年  |
|    |                                  |    8.提高城市民用气化率,加快  |市公用事|      |        |
|、  |                                  |吉山油制气工程及市中心区煤气      |业局    |      |        |
|环  |                                  |管网建设。1993年完成市区33万|        |      |        |
|境  |                                  |户居民燃用煤气供应。              |        |      |        |
|保  |                                  |    建成员村17万吨/年生产能    |市燃料总|      |91年|

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]  下一页


本文关键字:城市规划  国家  广州市  法制法规法制法规

分类导航

热门推荐排行