0.14| | | | 0.13|江安农贷0.14亿元,工商 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.69| | | | 0.86| 行贷0.04亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.79|含武胜建贷0.10亿元。 |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称| | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 巴中地区 | 59.90| 3.56| 1.59| | 0.74|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 雅安地区 | 18.00| 0.90| 0.36| 0.16| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 甘孜州 | 4.48| 0.60| 0.24| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阿坝州 | 6.12| 0.32| 0.19| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 凉山州 | 19.85| 1.23| 0.43| 0.23| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 眉山地区 | 37.06| 2.07| 0.85| 0.05| 0.80|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|贵州省 | 30.40| 1.83| 1.08| 0.69| 0.39|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 贵阳 | 12.10| 0.97| 0.52| 0.37| 0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 兴义 | 6.00| 0.30| 0.20| 0.10| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 都匀 | 3.30| 0.20| 0.14| 0.07| 0.07|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 仁怀 | 3.00| 0.12| 0.08| 0.04| 0.04|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 黔东南 | 3.00| 0.12| 0.08| 0.04| 0.04|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 黔南 | 3.00| 0.12| 0.07| 0.07| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|云南省 | 38.50| 3.45| 1.39| 0.39| |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页