|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 个旧 | 5.50| 0.50| 0.20| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 大理 | 5.00| 0.40| 0.16| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 曲靖 | 5.00| 0.43| 0.17| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 玉溪 | 4.00| 0.43| 0.17| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 景洪 | 3.00| 0.34| 0.14| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 楚雄 | 4.00| 0.40| 0.16| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 安宁 | 4.00| 0.40|
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(三)
0.16| 0.16| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 江川 | 3.00| 0.23| 0.09| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 弥勒 | 3.50| 0.27| 0.11| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宜良 | 3.00| 0.24| 0.10| 0.10| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 文山 | 4.00| 0.32| 0.13| 0.13| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|陕西省 | 257.00| 18.45| 7.38| | |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.85| | | | 1.98| |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页