| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 西安 | 140.00| 11.00| 4.40| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 榆林 | 12.00| 0.66| 0.26| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 商洛 | 7.00| 0.32| 0.13| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 汉中 | 20.00| 1.30| 0.52| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 安康 | 6.00| 0.30| 0.12| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 延安 | 5.00| 0.43| 0.17| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 咸阳 | 20.00| 1.40| 0.56| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宝鸡 | 28.00| 1.70| 0.68| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 铜川 | 2.00| 0.14| 0.06| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 渭南 | 17.00| 1.20| 0.48| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|甘肃省 | 60.20| 4.20| 1.62| 0.89| 0.73|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 合作市 | 4.00| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 酒泉地区 | 6.20| 0.47| 0.19| 0.10| 0.09|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 武威地区 | 18.70| 1.22| 0.48| 0.24| 0.24|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 张掖地区 |  
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(三)
; 22.70| 1.63| 0.59| 0.32| 0.27|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 嘉峪关市 | 5.60| 0.45| 0.18| 0.10| 0.08|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 陇南地区 | 3.00| 0.18| 0.08| 0.08| |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页