-----|----|----|-----|------|---------------|
0.20| | | | 0.45| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.38| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.13| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.75| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.15| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.08| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.09| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.06| |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称| | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|新疆维吾尔自治区| 51.83| 4.06| 1.65| 0.95| 0.70|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 乌鲁木齐 | 7.50| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阿克苏地区 | 5.15| 0.35| 0.14| 0.11| 0.03|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 塔城地区 | 6.00| 0.43| 0.17| 0.12| 0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 博州 | 7.56| 0.56| 0.22| 0.16| 0.06|
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页