|--------|-------|------|------|-----|-----|
|青海省 | 15.00| 1.38| 0.55| | 0.35|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 海东 | 8.00| 0.75| 0.30| | 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 德令哈 | 7.00| 0.63| 0.25| | 0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|宁夏回族自治区 | 21.90| 1.88| 0.75| 0.50| 0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 银川 | 14.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 灵武 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.10| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 青铜峡 | 1.50| 0.13| 0.05| 0.05| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 吴忠 | 2.00| 0.15| 0.06| 0.06| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 中卫 | 1.40| 0.10| 0.04| 0.04| |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 4.40| 6.60| 贷款。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.26| 0.40| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.13| 0.19| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.52| 0.78| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.12| 0.18| |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页