-----|----|----|-----|------|---------------|
0.62|0.24| | | 15.50| |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称| | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 长沙 | 48.00| 5.31| 2.13| 1.34| 0.79|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 湘潭 | 15.80| 0.79| 0.18| 0.03| 0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 株洲 | 36.00| 2.70| 1.08| 0.80| 0.28|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 邵阳 | 30.40| 1.85| 0.77| 0.45| 0.13|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 岳阳 | 21.70| 1.20| 0.48| 0.29| 0.03|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 常德 | 18.80| 1.08| 0.46| 0.39| 0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 益阳 | 36.40| 2.23| 0.89| 0.49| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 郴州 | 26.99| 1.49| 0.48| 0.28| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 张家界 | 47.30| 2.42| 1.23| 1.23| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 衡阳 | 14.85| 0.85| 0.31| 0.31| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 永州 | 20.00| 1.44| 0.58| 0.20| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 娄底 | 4.50| 0.23| 0.09| | 0.09|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 怀化 | 43.35| 1.98| 0.75| | 0.75|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 湘西自治州 | 33.21| 2.33| 0.98| 0.40| 0.58|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|广东省 | 125.50| 10.62| 4.18| 2.29| 1.89|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 湛江 | 11.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20|
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页