|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 钦州 | 12.00| 0.80| 0.32| 0.16| 0.16|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 北海 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 桂林 | 3.00| 0.15| 0.06| 0.06| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 河池 | 3.30| 0.30| 0.12| 0.12| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 龙胜 | 4.00| 0.30| 0.12| 0.06| 0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 扶绥 | 6.00| 0.35| 0.14| 0.07| 0.07|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|重庆市 | 20.00| 2.50| 1.00| 0.25| 0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|四川省 | 637.31| 44.04| 17.22| 5.77| 7.13|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 成都 | 45.00| 3.35| 1.58| 0.57| 0.43|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 自贡 | 16.00| 0.94| 0.30| | 0.30|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 攀枝花 | 20.00| 2.00| 0.80| 0.80| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 泸州 | 11.18| 2.38| 0.56| 0.08| 0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 德阳 | 50.00| 4.07| 1.57| 0.95| 0.32|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 绵阳 | 19.00| 1.47| 0.80| 0.40| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 广元 | 15.00| 1.17| 0.54| 0.06| 0.35|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 遂宁 | 24.00| 1.66| 0.60| 0.60| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 内江 | 55.00| 4.46| 1.89| 0.30| 1.30|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 资阳 | 90.00| 7.30| 1.50| 0.30| 1.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 乐山 | 8.00| 0.90| 0.60|&nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(三)
p; | 0.60|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 南充 | 47.10| 2.13| 1.09| 0.61| 0.14|
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页