-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.30| 工商贷0.06亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.45|0.14| | | 22.72| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 4.80| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.91| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.04| | | | 3.72| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.98| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(二)
| 2.76| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.40|含通州建贷0.4亿元。 |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称| | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 连云港 | 18.20| 1.34| 0.54| 0.30| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 淮阴 | 20.50| 1.56| 0.62| 0.52| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 盐城 | 25.10| 1.93| 0.77| 0.29| 0.24|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 扬州 | 16.00| 1.28| 0.51| 0.51| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 镇江 | 18.00| 1.37| 0.55| 0.55| |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页