-----|----|----|-----|------|---------------|
0.41| | | | 0.60| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.50| | | 0.75| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.07| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.14| | | | 4.65| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.15| |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称| | |-------------------
| &
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(二)
nbsp; |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 呼伦贝尔 | 7.00| 0.70| 0.28| 0.22| 0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 兴安 | 11.50| 0.69| 0.28| 0.09| 0.09|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 哲里木 | 29.00| 1.60| 0.64| 0.32| 0.32|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 通辽 | 15.68| 1.25| 0.50| 0.20| 0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 锡林郭勒 | 4.50| 0.36| 0.15| 0.07| 0.08|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 伊克昭 | 6.60| 0.49| 0.20| 0.10| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 巴彦淖尔 | 3.80| 0.24| 0.09| 0.06| 0.03|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 乌兰察布 | 10.00| 0.60| 0.20| 0.12| 0.09|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 乌海 | 3.00| 0.18| 0.07| 0.04| 0.04|
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页