|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 南昌 | 7.40| 0.38| 0.15| 0.09| 0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 九江 | 15.80| 0.86| 0.34| 0.20| 0.14|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 景德镇 | 23.00| 1.70| 0.68| 0.40| 0.28|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 萍乡 | 20.50| 1.09| 0.44| 0.24| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 新余 | 2.50| 0.14| 0.06| 0.03| 0.03|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 鹰潭 | 5.00| 0.37| 0.15| 0.08| 0.07|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 赣州 | 39.10| 1.97| 0.79| 0.40| 0.29|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宜春 | 23.60| 1.03| 0.41| 0.21| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 上饶 | 28.50| 1.37| 0.55| 0.30| 0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 抚州 | 26.60| 1.51| 0.60| 0.40| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 吉安 | 43.00| 1.96| 0.78| 0.40| 0.28|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|山东省 | 454.80| 36.30| 15.20|11.50| 3.70|
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.05| | 0.26| 0.66|其他为住房储蓄银行。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
&n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(二)
bsp;| | | | 1.86| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.96| |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页