www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(二)
p; |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.11| | | | 0.76| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.06| | | | 0.30| |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称| | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 蚌埠 | 17.40| 1.10| 0.44| 0.08| 0.05|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 淮南 | 34.00| 2.84| 0.98| 0.49| 0.49|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 淮北 | 18.00| 1.44| 0.48| 0.18| 0.30|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 六安地区 | 36.41| 2.53| 1.05| 0.40| 0.50|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宣城地区 | 21.61| 1.65| 0.59| | 0.52|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 池州地区 | 12.30| 0.87| 0.34| 0.27| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 巢湖地区 | 38.45| 2.67| 0.63| 0.34| 0.30|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宿县地区 | 11.00| 0.85| 0.54| 0.27| 0.21|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 亳州 | 3.00| 0.25| | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|福建省 | 99.30| 11.38| 4.16| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 福州 | 66.50| 7.00| 2.74| 1.57| 1.17|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 石狮 | 6.00| 0.60| 0.24| 0.24| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 泉州 | 26.80| 3.78| 1.18| 0.59| 0.59|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|江西省 | 235.00| 12.37| 4.96| 2.75| 2.01|
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页