|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 二连浩特 | 1.58| 0.13| 0.05| 0.05| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 赤峰 | 13.00| 1.20| 0.48| 0.28| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|辽宁省 | 185.00| 17.07| 6.52| 2.72| 2.77|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 沈阳 | 70.00| 7.50| 2.50| 1.00| 1.00|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 海城 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 抚顺 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 丹东 | 19.00| 1.44| 0.44| 0.22| 0.22|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 营口 | 20.00| 1.80| 0.80| 0.40| 0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阜新 | 5.00| 0.40| 0.20| 0.10| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 铁岭 | 18.00| 1.50| 0.70| 0.35| 0.35|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 朝阳 | 10.00| 0.80| 0.40| 0.20| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 盘锦 | 15.00| 1.28| 0.53| | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 葫芦岛 | 8.00| 0.80| 0.35| 0.15| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|大连市 | 6.00| 0.80| 0.40| 0.20| 0.20|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|吉林省 | 65.35| 6.14| 2.06| 1.18| 0.88|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 省直(长春) | 20.00| 2.00| 0.50| 0.50| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 松原 | 10.50| 0.60| 0.25| 0.20| 0.05|
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页