|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 绥化地区 | 16.86| 1.23| 0.73| 0.60| 0.13|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 大兴安岭地区| 5.00| 0.49| 0.19| 0.19| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|江苏省 | 419.70| 37.89| 15.17|13.32| 1.26|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 南京 | 50.00| 8.00| 3.20| 3.20| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 无锡 | 35.00| 3.18| 1.27| 1.27| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 徐州 | 85.00| 6.20| 2.48| 2.02| 0.42|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 常州 | 18.00| 1.64| 0.66| 0.66| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 苏州 | 51.50| 4.60| 1.84| 1.84| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 南通 | 28.00| 2.36| 0.96| 0.80| 0.16|
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.45| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.04| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(二)
| 0.28| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.15| |
-----|----|----|-----|------|---------------|
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页