------------------
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >> www.fangchanshe.com
国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知(二)
--------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称| | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 辽源 | 8.00| 0.80| 0.35| 0.20| 0.15|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 长白 | 0.65| 0.05| 0.01| 0.01| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 四平 | 9.00| 0.45| 0.17| 0.12| 0.05|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 舒兰 | 2.00| 0.20| 0.05| 0.05| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 通化 | 7.20| 0.60| 0.23| | 0.23|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 延边自治州 | 6.00| 1.15| 0.40| | 0.40|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 龙井 | 2.00| 0.30| 0.10| 0.10| |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|黑龙江省 | 298.33| 21.43| 7.49| 4.39| 2.38|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 哈尔滨 | 73.60| 6.14| 2.25| 1.85| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 齐齐哈尔 | 15.95| 1.29| 0.42| 0.37| 0.05|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 牡丹江 | 16.50| 1.29| 0.34| 0.28| 0.06|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 佳木斯 | 9.00| 0.82| 0.31| 0.02| 0.27|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 大庆 | 51.00| 4.58| 1.07| 0.54| 0.53|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 鸡西 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.20| 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 双鸭山 | 5.00| 0.75| 0.30| | 0.10|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 伊春 | 19.42| 1.54| 0.59| 0.35| 0.25|
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 黑河 | 71.00| 2.05| 0.80| | 0.80|
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页